 
                        
                    
| 性能参数 | SDJS-45G | |
| 总制冷量 | kw | 45 | 
| 除显量 | Kg/h | 25 | 
| 总输入功率 | kw | 15 | 
| 所需风量 | M3/h | 9000 | 
| 制冷剂 | 种 类 | R22 | 
| 进风过滤器 | 初效 | |
| 电 源 | 3N~50Hz 380v | |
| 压缩机 | 型 式 | 谷轮涡旋压缩机 | 
| kw | 12.8 | |
| 蒸发器 | 型 式 | 紫铜管套铝翅片式 | 
| 分体式 室外机 | 型 式 | 紫铜管套铝翅片式 | 
| 机组尺寸 | 800*800*960(三只) | |
| 室内机尺寸 | 1600*600*1800 | |
| 节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |
| 整体式 | 
 | |
| 长 | mm | 3500 | 
| 宽 | mm | 1600 | 
| 高 | mm | 1800 | 
| 参考重量 | kg | 2900 | 
注:1本机组为新风除湿机组,除 湿工况为温度:35℃;相对湿度60%。
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
